遠隔動画防犯システム(インターネット対応)

(Visual Remote Control Security System on InterNet)
|
リアルタイム動画防犯センター |
|
|
|||
|
|
|||
|
完全二重化システム |
|||
|
|
|||
| 重要 **メール通知では情報の遅延、消失の心配があります。** | |||
| VISUAL.NETでは、独自の通信手法でリアルタイムにセンサー信号を通知します。(通常で1秒以内) | |||
| 信号の到着応答を待つことで、信号の到着を確認します。到着応答が無ければ、何度でも信号を送り続けます。そのため、信号情報が届かないことがありません。 | |||
| また、複数回線を利用して信号情報を通知することで、二重化システムを支えています。 | |||
| (最悪プロバイダがダウンしていても、別プロバイダ経由で情報を通知します。) | |||
| メール通知では、センサー信号が遅れたり最悪の場合は届かない事があります。(通常で10秒程度) | |||
| インターネットを利用した情報連絡の多くはメール送信の機能で情報を通知している為、稀に遅れたり届かない事があります。(公共機関の緊急通報「メール119」等では、注意事項に記載されています。) 多くのインターネットを利用した通信機器では、メール通知でセンサー信号を連絡する手法がです。このような機器の場合は火災報知センサーが検知してから数10分経過した後に火災発生のメールが到着したり、最悪のケースでは連絡を受けられないこともありえます。 |
|||
| 完全二重化システム **不可欠な機能** | |||
| ●センターPCデータのトラブル | |||
| 2台のセンターPCが互いにバックアップ | |||
| ●センターPC本体・設備のトラブル | |||
| 2台のセンターPCシステムで平行稼働 | |||
| ●センター回線・プロバイダーのトラブル | |||
| 別会社の回線・プロバイダによるバックアップ回線 | |||
| 複数回線への確認通知は、VISUAL.NETだけの機能です。 | |||
| VISUAL.NET端末はアラームが届くまで、複数の回線にアラームを通知し続けます。 | |||
| (従来の専用回線を利用した機会警備にも無い機能です。) | |||
| ・ 信号による機械警備と連動可能 | ||
| ・ 最大8カメラの現場監視 | ||
| ・ 監視先機器の操作 | ||
| ・ 充実した管理画面・帳票 | ||
| ・ 今お使いのカメラが利用できます | ||
| ・ 緊急ボタンでセンターに通知 | ||
| ・ 室内(外周)にカメラ・センサーを設置で室内侵入前に対応 |
|
|
|||
|
|
|||
|
画面・帳票サンプル |
||||
|
開始解除情報一覧画面 |
|
開始解除情報詳細画面 |
||
|
|
|
|||
|
監視画面 |
||||
|
|
||||
|
各種帳票出力画面 |
月報出力 |
|||
|
|
|
|||
VISUAL.NET 機器構成

|
製造元: 株式会社サイエンスシステムズ |
|
本社:〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町3−14 TEL:03−5623−3431 FAX:03−5623−3434 |